A1 em pixels a 72 dpi
A 72 dpi, o A1 tem 1.684 × 2.384 pixels. Essa resolução é indicada para tela, web antiga e rascunhos.
1.684×2.384px · 72 dpi
1.684 × 2.384px
4,0 MPmegapixels
72 dpiresolução
59,4 × 84,1cm
Para criar um arquivo no tamanho A1 com 72 dpi, configure o documento com 1.684 pixels de largura e 2.384 de altura. A conta é: medida em polegadas × dpi (23,39 × 72 = 1.684).
A1 em pixels em todas as resoluções
| Resolução | Tamanho em pixels | Megapixels |
|---|---|---|
| 72 dpi | 1.684 × 2.384 px | 4,0 MP |
| 96 dpi | 2.245 × 3.179 px | 7,1 MP |
| 150 dpi | 3.508 × 4.967 px | 17,4 MP |
| 200 dpi | 4.677 × 6.622 px | 31,0 MP |
| 300 dpi | 7.016 × 9.933 px | 69,7 MP |
| 600 dpi | 14.031 × 19.866 px | 278,7 MP |
Qual dpi usar?
| Resolução | Indicada para |
|---|---|
| 72 dpi | Tela, web antiga e rascunhos |
| 96 dpi | Tela do computador e CSS |
| 150 dpi | Impressão comum de documentos |
| 200 dpi | Impressão de boa qualidade |
| 300 dpi | Impressão profissional de fotos e gráfica |
| 600 dpi | Digitalização e impressão de alta definição |
Perguntas frequentes
Quantos pixels tem o A1 a 72 dpi?
1.684 × 2.384 px.
Qual a resolução ideal para imprimir em A1?
300 dpi para fotos e material gráfico (7.016 × 9.933 px) e 150 dpi para documentos comuns.