B5 em pixels a 600 dpi
A 600 dpi, o B5 tem 4.157 × 5.906 pixels. Essa resolução é indicada para digitalização e impressão de alta definição.
4.157×5.906px · 600 dpi
4.157 × 5.906px
24,6 MPmegapixels
600 dpiresolução
17,6 × 25cm
Para criar um arquivo no tamanho B5 com 600 dpi, configure o documento com 4.157 pixels de largura e 5.906 de altura. A conta é: medida em polegadas × dpi (6,93 × 600 = 4.157).
B5 em pixels em todas as resoluções
| Resolução | Tamanho em pixels | Megapixels |
|---|---|---|
| 72 dpi | 499 × 709 px | 0,4 MP |
| 96 dpi | 665 × 945 px | 0,6 MP |
| 150 dpi | 1.039 × 1.476 px | 1,5 MP |
| 200 dpi | 1.386 × 1.969 px | 2,7 MP |
| 300 dpi | 2.079 × 2.953 px | 6,1 MP |
| 600 dpi | 4.157 × 5.906 px | 24,6 MP |
Qual dpi usar?
| Resolução | Indicada para |
|---|---|
| 72 dpi | Tela, web antiga e rascunhos |
| 96 dpi | Tela do computador e CSS |
| 150 dpi | Impressão comum de documentos |
| 200 dpi | Impressão de boa qualidade |
| 300 dpi | Impressão profissional de fotos e gráfica |
| 600 dpi | Digitalização e impressão de alta definição |
Perguntas frequentes
Quantos pixels tem o B5 a 600 dpi?
4.157 × 5.906 px.
Qual a resolução ideal para imprimir em B5?
300 dpi para fotos e material gráfico (2.079 × 2.953 px) e 150 dpi para documentos comuns.