Resolução XGA: 1024 × 768
XGA é uma resolução de 1024 × 768 pixels, com proporção 4:3 e 0,8 MP.
1024×7684:3
1024 × 768px
4:3proporção
0,8 MPmegapixels
786.432pixels no total
XGA é uma resolução de 1024 × 768 pixels, com proporção 4:3 e 0,8 MP.
Quanto menor a tela para a mesma resolução, maior a densidade de pixels (PPI) e mais nítida a imagem. A tabela mostra isso.
Densidade e tamanho físico por tamanho de tela
| Tela (diagonal) | Densidade | Largura × altura |
|---|---|---|
| 13,3" | 96 PPI | 27,03 × 20,27 cm |
| 15,6" | 82 PPI | 31,7 × 23,77 cm |
| 21,5" | 60 PPI | 43,69 × 32,77 cm |
| 24" | 53 PPI | 48,77 × 36,58 cm |
| 27" | 47 PPI | 54,86 × 41,15 cm |
| 32" | 40 PPI | 65,02 × 48,77 cm |
| 43" | 30 PPI | 87,38 × 65,53 cm |
| 55" | 23 PPI | 111,76 × 83,82 cm |
| 65" | 20 PPI | 132,08 × 99,06 cm |
Perguntas frequentes
Quantos pixels tem XGA?
1024 × 768 = 786.432 pixels.
Qual a proporção de 1024x768?
4:3.