TamanhoCerto

Tamanhos de foto em pixels

Quantos pixels sua imagem precisa ter para imprimir em cada tamanho de foto.

10×151181 × 1772 px

Pixels por tamanho de foto

Foto150 dpi300 dpiMP
3 × 4 cm177 × 236354 × 4720,2 MP
5 × 7 cm295 × 413591 × 8270,5 MP
9 × 13 cm531 × 7681.063 × 1.5351,6 MP
10 × 15 cm591 × 8861.181 × 1.7722,1 MP
13 × 18 cm768 × 1.0631.535 × 2.1263,3 MP
15 × 21 cm886 × 1.2401.772 × 2.4804,4 MP
20 × 25 cm1.181 × 1.4762.362 × 2.9537,0 MP
20 × 30 cm1.181 × 1.7722.362 × 3.5438,4 MP
24 × 30 cm1.417 × 1.7722.835 × 3.54310,0 MP
30 × 40 cm1.772 × 2.3623.543 × 4.72416,7 MP
30 × 45 cm1.772 × 2.6573.543 × 5.31518,8 MP
40 × 50 cm2.362 × 2.9534.724 × 5.90627,9 MP
40 × 60 cm2.362 × 3.5434.724 × 7.08733,5 MP
50 × 70 cm2.953 × 4.1345.906 × 8.26848,8 MP
60 × 90 cm3.543 × 5.3157.087 × 10.63075,3 MP
4 × 6 in600 × 9001.200 × 1.8002,2 MP
5 × 7 in750 × 1.0501.500 × 2.1003,2 MP
8 × 10 in1.200 × 1.5002.400 × 3.0007,2 MP
11 × 14 in1.650 × 2.1003.300 × 4.20013,9 MP
16 × 20 in2.400 × 3.0004.800 × 6.00028,8 MP
20 × 24 in3.000 × 3.6006.000 × 7.20043,2 MP

Perguntas frequentes

O que é dpi?

Pontos por polegada: quantos pixels cabem em uma polegada (2,54 cm) impressa. Quanto maior, mais nítida a impressão.