Resoluciones de pantalla
Del VGA al 8K: píxeles, proporción y megapíxeles de cada resolución.
4K3840 × 2160
Tabla de resoluciones
| Nombre | Resolución | Proporción | MP |
|---|---|---|---|
| VGA | 640 × 480 | 4:3 | 0.3 MP |
| SVGA | 800 × 600 | 4:3 | 0.5 MP |
| XGA | 1024 × 768 | 4:3 | 0.8 MP |
| HD (720p) | 1280 × 720 | 16:9 | 0.9 MP |
| WXGA | 1366 × 768 | 16:9 | 1.0 MP |
| WXGA+ | 1440 × 900 | 8:5 | 1.3 MP |
| HD+ | 1600 × 900 | 16:9 | 1.4 MP |
| WSXGA+ | 1680 × 1050 | 8:5 | 1.8 MP |
| Full HD (1080p) | 1920 × 1080 | 16:9 | 2.1 MP |
| WUXGA | 1920 × 1200 | 8:5 | 2.3 MP |
| Ultrawide Full HD | 2560 × 1080 | 2,37:1 | 2.8 MP |
| QHD (1440p, 2K) | 2560 × 1440 | 16:9 | 3.7 MP |
| WQXGA | 2560 × 1600 | 8:5 | 4.1 MP |
| Ultrawide QHD | 3440 × 1440 | 43:18 | 5.0 MP |
| 4K UHD (2160p) | 3840 × 2160 | 16:9 | 8.3 MP |
| DCI 4K | 4096 × 2160 | 1,90:1 | 8.8 MP |
| 5K | 5120 × 2880 | 16:9 | 14.7 MP |
| 8K UHD | 7680 × 4320 | 16:9 | 33.2 MP |
Tamaño de TV en cm
Preguntas frecuentes
¿Full HD es 1080p?
Sí: Full HD tiene 1920 × 1080 píxeles; la "p" indica escaneo progresivo.