Tamaños de foto en píxeles
Cuántos píxeles necesita tu imagen para imprimir en cada tamaño de foto.
10×151181 × 1772 px
Píxeles por tamaño de foto
| Foto | 150 dpi | 300 dpi | MP |
|---|---|---|---|
| 3 × 4 cm | 177 × 236 | 354 × 472 | 0.2 MP |
| 5 × 7 cm | 295 × 413 | 591 × 827 | 0.5 MP |
| 9 × 13 cm | 531 × 768 | 1,063 × 1,535 | 1.6 MP |
| 10 × 15 cm | 591 × 886 | 1,181 × 1,772 | 2.1 MP |
| 13 × 18 cm | 768 × 1,063 | 1,535 × 2,126 | 3.3 MP |
| 15 × 21 cm | 886 × 1,240 | 1,772 × 2,480 | 4.4 MP |
| 20 × 25 cm | 1,181 × 1,476 | 2,362 × 2,953 | 7.0 MP |
| 20 × 30 cm | 1,181 × 1,772 | 2,362 × 3,543 | 8.4 MP |
| 24 × 30 cm | 1,417 × 1,772 | 2,835 × 3,543 | 10.0 MP |
| 30 × 40 cm | 1,772 × 2,362 | 3,543 × 4,724 | 16.7 MP |
| 30 × 45 cm | 1,772 × 2,657 | 3,543 × 5,315 | 18.8 MP |
| 40 × 50 cm | 2,362 × 2,953 | 4,724 × 5,906 | 27.9 MP |
| 40 × 60 cm | 2,362 × 3,543 | 4,724 × 7,087 | 33.5 MP |
| 50 × 70 cm | 2,953 × 4,134 | 5,906 × 8,268 | 48.8 MP |
| 60 × 90 cm | 3,543 × 5,315 | 7,087 × 10,630 | 75.3 MP |
| 4 × 6 in | 600 × 900 | 1,200 × 1,800 | 2.2 MP |
| 5 × 7 in | 750 × 1,050 | 1,500 × 2,100 | 3.2 MP |
| 8 × 10 in | 1,200 × 1,500 | 2,400 × 3,000 | 7.2 MP |
| 11 × 14 in | 1,650 × 2,100 | 3,300 × 4,200 | 13.9 MP |
| 16 × 20 in | 2,400 × 3,000 | 4,800 × 6,000 | 28.8 MP |
| 20 × 24 in | 3,000 × 3,600 | 6,000 × 7,200 | 43.2 MP |
Preguntas frecuentes
¿Qué es dpi?
Puntos por pulgada: cuántos píxeles caben en una pulgada (2.54 cm) impresa. Cuanto mayor, más nítida la impresión.