TamañoExacto

Tamaños de papel

Medidas de todos los formatos de papel en mm, cm y pulgadas. Haz clic para ver los píxeles por resolución.

A4210 × 297 mm

Serie A (ISO 216)

Formatommcmpulgadas
A0841 × 1,189 mm84.1 × 118.9 cm33.11 × 46.81 in
A1594 × 841 mm59.4 × 84.1 cm23.39 × 33.11 in
A2420 × 594 mm42 × 59.4 cm16.54 × 23.39 in
A3297 × 420 mm29.7 × 42 cm11.69 × 16.54 in
A4210 × 297 mm21 × 29.7 cm8.27 × 11.69 in
A5148 × 210 mm14.8 × 21 cm5.83 × 8.27 in
A6105 × 148 mm10.5 × 14.8 cm4.13 × 5.83 in
A774 × 105 mm7.4 × 10.5 cm2.91 × 4.13 in
A852 × 74 mm5.2 × 7.4 cm2.05 × 2.91 in
A937 × 52 mm3.7 × 5.2 cm1.46 × 2.05 in
A1026 × 37 mm2.6 × 3.7 cm1.02 × 1.46 in

Serie B (ISO 216)

Formatommcmpulgadas
B01,000 × 1,414 mm100 × 141.4 cm39.37 × 55.67 in
B1707 × 1,000 mm70.7 × 100 cm27.83 × 39.37 in
B2500 × 707 mm50 × 70.7 cm19.69 × 27.83 in
B3353 × 500 mm35.3 × 50 cm13.9 × 19.69 in
B4250 × 353 mm25 × 35.3 cm9.84 × 13.9 in
B5176 × 250 mm17.6 × 25 cm6.93 × 9.84 in
B6125 × 176 mm12.5 × 17.6 cm4.92 × 6.93 in
B788 × 125 mm8.8 × 12.5 cm3.46 × 4.92 in
B862 × 88 mm6.2 × 8.8 cm2.44 × 3.46 in
B944 × 62 mm4.4 × 6.2 cm1.73 × 2.44 in
B1031 × 44 mm3.1 × 4.4 cm1.22 × 1.73 in

Serie C (sobres)

Formatommcmpulgadas
C0917 × 1,297 mm91.7 × 129.7 cm36.1 × 51.06 in
C1648 × 917 mm64.8 × 91.7 cm25.51 × 36.1 in
C2458 × 648 mm45.8 × 64.8 cm18.03 × 25.51 in
C3324 × 458 mm32.4 × 45.8 cm12.76 × 18.03 in
C4229 × 324 mm22.9 × 32.4 cm9.02 × 12.76 in
C5162 × 229 mm16.2 × 22.9 cm6.38 × 9.02 in
C6114 × 162 mm11.4 × 16.2 cm4.49 × 6.38 in
C781 × 114 mm8.1 × 11.4 cm3.19 × 4.49 in
C857 × 81 mm5.7 × 8.1 cm2.24 × 3.19 in
C940 × 57 mm4 × 5.7 cm1.57 × 2.24 in
C1028 × 40 mm2.8 × 4 cm1.1 × 1.57 in
Sobre DL110 × 220 mm11 × 22 cm4.33 × 8.66 in

Formatos estadounidenses

Formatommcmpulgadas
Carta (Letter)215.9 × 279.4 mm21.59 × 27.94 cm8.5 × 11 in
Legal (oficio americano)215.9 × 355.6 mm21.59 × 35.56 cm8.5 × 14 in
Tabloide (doble carta)279.4 × 431.8 mm27.94 × 43.18 cm11 × 17 in
Media carta (Statement)139.7 × 215.9 mm13.97 × 21.59 cm5.5 × 8.5 in
Ejecutivo (Executive)184.2 × 266.7 mm18.42 × 26.67 cm7.25 × 10.5 in

Formato local

Formatommcmpulgadas
Oficio215.9 × 340 mm21.59 × 34 cm8.5 × 13.39 in

Preguntas frecuentes

¿Cuál es la diferencia entre A4 y Carta?

A4 mide 210 × 297 mm y Carta 215.9 × 279.4 mm: A4 es más larga y un poco más angosta.