Tamanhos de papel
Medidas de todos os formatos de papel em mm, cm e polegadas. Clique para ver os pixels por resolução.
A4210 × 297 mm
Série A (ISO 216)
| Formato | mm | cm | polegadas |
|---|---|---|---|
| A0 | 841 × 1.189 mm | 84,1 × 118,9 cm | 33,11 × 46,81 in |
| A1 | 594 × 841 mm | 59,4 × 84,1 cm | 23,39 × 33,11 in |
| A2 | 420 × 594 mm | 42 × 59,4 cm | 16,54 × 23,39 in |
| A3 | 297 × 420 mm | 29,7 × 42 cm | 11,69 × 16,54 in |
| A4 | 210 × 297 mm | 21 × 29,7 cm | 8,27 × 11,69 in |
| A5 | 148 × 210 mm | 14,8 × 21 cm | 5,83 × 8,27 in |
| A6 | 105 × 148 mm | 10,5 × 14,8 cm | 4,13 × 5,83 in |
| A7 | 74 × 105 mm | 7,4 × 10,5 cm | 2,91 × 4,13 in |
| A8 | 52 × 74 mm | 5,2 × 7,4 cm | 2,05 × 2,91 in |
| A9 | 37 × 52 mm | 3,7 × 5,2 cm | 1,46 × 2,05 in |
| A10 | 26 × 37 mm | 2,6 × 3,7 cm | 1,02 × 1,46 in |
Série B (ISO 216)
| Formato | mm | cm | polegadas |
|---|---|---|---|
| B0 | 1.000 × 1.414 mm | 100 × 141,4 cm | 39,37 × 55,67 in |
| B1 | 707 × 1.000 mm | 70,7 × 100 cm | 27,83 × 39,37 in |
| B2 | 500 × 707 mm | 50 × 70,7 cm | 19,69 × 27,83 in |
| B3 | 353 × 500 mm | 35,3 × 50 cm | 13,9 × 19,69 in |
| B4 | 250 × 353 mm | 25 × 35,3 cm | 9,84 × 13,9 in |
| B5 | 176 × 250 mm | 17,6 × 25 cm | 6,93 × 9,84 in |
| B6 | 125 × 176 mm | 12,5 × 17,6 cm | 4,92 × 6,93 in |
| B7 | 88 × 125 mm | 8,8 × 12,5 cm | 3,46 × 4,92 in |
| B8 | 62 × 88 mm | 6,2 × 8,8 cm | 2,44 × 3,46 in |
| B9 | 44 × 62 mm | 4,4 × 6,2 cm | 1,73 × 2,44 in |
| B10 | 31 × 44 mm | 3,1 × 4,4 cm | 1,22 × 1,73 in |
Série C (envelopes)
| Formato | mm | cm | polegadas |
|---|---|---|---|
| C0 | 917 × 1.297 mm | 91,7 × 129,7 cm | 36,1 × 51,06 in |
| C1 | 648 × 917 mm | 64,8 × 91,7 cm | 25,51 × 36,1 in |
| C2 | 458 × 648 mm | 45,8 × 64,8 cm | 18,03 × 25,51 in |
| C3 | 324 × 458 mm | 32,4 × 45,8 cm | 12,76 × 18,03 in |
| C4 | 229 × 324 mm | 22,9 × 32,4 cm | 9,02 × 12,76 in |
| C5 | 162 × 229 mm | 16,2 × 22,9 cm | 6,38 × 9,02 in |
| C6 | 114 × 162 mm | 11,4 × 16,2 cm | 4,49 × 6,38 in |
| C7 | 81 × 114 mm | 8,1 × 11,4 cm | 3,19 × 4,49 in |
| C8 | 57 × 81 mm | 5,7 × 8,1 cm | 2,24 × 3,19 in |
| C9 | 40 × 57 mm | 4 × 5,7 cm | 1,57 × 2,24 in |
| C10 | 28 × 40 mm | 2,8 × 4 cm | 1,1 × 1,57 in |
| Envelope DL | 110 × 220 mm | 11 × 22 cm | 4,33 × 8,66 in |
Formatos americanos
| Formato | mm | cm | polegadas |
|---|---|---|---|
| Carta (Letter) | 215,9 × 279,4 mm | 21,59 × 27,94 cm | 8,5 × 11 in |
| Ofício americano (Legal) | 215,9 × 355,6 mm | 21,59 × 35,56 cm | 8,5 × 14 in |
| Tabloide (Tabloid) | 279,4 × 431,8 mm | 27,94 × 43,18 cm | 11 × 17 in |
| Statement (meia carta) | 139,7 × 215,9 mm | 13,97 × 21,59 cm | 5,5 × 8,5 in |
| Executive | 184,2 × 266,7 mm | 18,42 × 26,67 cm | 7,25 × 10,5 in |
Formato local
| Formato | mm | cm | polegadas |
|---|---|---|---|
| Ofício (Ofício 2) | 216 × 330 mm | 21,6 × 33 cm | 8,5 × 12,99 in |
Perguntas frequentes
Qual a diferença entre A4 e Carta?
A4 mede 210 × 297 mm e a Carta 215,9 × 279,4 mm: a A4 é mais comprida e um pouco mais estreita.