Tamanho Envelope DL: 11 × 22 cm
Envelope DL mede 11 × 22 cm (110 × 220 mm). A 300 dpi, equivale a 1.299 × 2.598 pixels.
Envelope DL11 × 22 cm
11 × 22 cmcm
110 × 220mm
4,33 × 8,66polegadas
312 × 624pontos (pt)
Envelope DL: Envelope comprido, usado para cartas e contas com folha A4 dobrada em três.
Envelope DL em pixels por resolução (dpi)
| Resolução | Tamanho em pixels | Megapixels |
|---|---|---|
| 72 dpi | 312 × 624 px | 0,2 MP |
| 96 dpi | 416 × 831 px | 0,3 MP |
| 150 dpi | 650 × 1.299 px | 0,8 MP |
| 200 dpi | 866 × 1.732 px | 1,5 MP |
| 300 dpi | 1.299 × 2.598 px | 3,4 MP |
| 600 dpi | 2.598 × 5.197 px | 13,5 MP |
Para imprimir com boa qualidade use 300 dpi; para documentos comuns, 150 dpi costuma bastar.
Comparação com A4 e Carta
| Formato | Largura | Altura |
|---|---|---|
| A4 | −100 mm | −77 mm |
| Carta (Letter) | −105,9 mm | −59,4 mm |
Diferença em relação ao Envelope DL (positivo = Envelope DL é maior).
Série C
| Formato | mm | cm |
|---|---|---|
| C0 | 917 × 1.297 mm | 91,7 × 129,7 cm |
| C1 | 648 × 917 mm | 64,8 × 91,7 cm |
| C2 | 458 × 648 mm | 45,8 × 64,8 cm |
| C3 | 324 × 458 mm | 32,4 × 45,8 cm |
| C4 | 229 × 324 mm | 22,9 × 32,4 cm |
| C5 | 162 × 229 mm | 16,2 × 22,9 cm |
| C6 | 114 × 162 mm | 11,4 × 16,2 cm |
| C7 | 81 × 114 mm | 8,1 × 11,4 cm |
| C8 | 57 × 81 mm | 5,7 × 8,1 cm |
| C9 | 40 × 57 mm | 4 × 5,7 cm |
| C10 | 28 × 40 mm | 2,8 × 4 cm |
| Envelope DL | 110 × 220 mm | 11 × 22 cm |
Perguntas frequentes
Qual o tamanho do Envelope DL em cm?
Envelope DL: 11 × 22 cm.
Qual o tamanho do Envelope DL em pixels?
A 72 dpi: 312 × 624 px; a 150 dpi: 650 × 1.299 px; a 300 dpi: 1.299 × 2.598 px.
Qual o tamanho do Envelope DL em polegadas?
4,33 × 8,66 polegadas.